| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ08 マ48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ47 | |||||
| 8時 | マ42 | |||||
| 9時 | マ43 | |||||
| 10時 | マ43 | |||||
| 11時 | マ43 | |||||
| 12時 | マ43 | |||||
| 13時 | マ43 | |||||
| 14時 | マ43 | |||||
| 15時 | マ47 | |||||
| 16時 | マ47 | |||||
| 17時 | マ47 | |||||
| 18時 | マ47 | |||||
| 19時 | マ43 | |||||
| 20時 | マ13 マ58 | |||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | マ13 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ03 マ48 | |||||
| 8時 | マ48 | |||||
| 9時 | マ48 | |||||
| 10時 | マ52 | |||||
| 11時 | マ52 | |||||
| 12時 | マ52 | |||||
| 13時 | マ52 | |||||
| 14時 | マ52 | |||||
| 15時 | マ52 | |||||
| 16時 | マ52 | |||||
| 17時 | マ52 | |||||
| 18時 | マ52 | |||||
| 19時 | マ48 | |||||
| 20時 | マ58 | |||||
| 21時 | マ28 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ03 マ48 | |||||
| 8時 | マ48 | |||||
| 9時 | マ48 | |||||
| 10時 | マ52 | |||||
| 11時 | マ52 | |||||
| 12時 | マ52 | |||||
| 13時 | マ52 | |||||
| 14時 | マ52 | |||||
| 15時 | マ52 | |||||
| 16時 | マ52 | |||||
| 17時 | マ52 | |||||
| 18時 | マ52 | |||||
| 19時 | マ48 | |||||
| 20時 | マ58 | |||||
| 21時 | マ28 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||