| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ06 マ29 マ40 | |||||
| 7時 | マ01 マ42 | |||||
| 8時 | マ12 マ49 | |||||
| 9時 | マ51 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | マ06 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | マ06 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | マ00 | |||||
| 17時 | マ11 | |||||
| 18時 | マ00 | |||||
| 19時 | マ00 | |||||
| 20時 | マ00 | |||||
| 21時 | マ01 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ05 | |||||
| 7時 | マ04 | |||||
| 8時 | マ04 | |||||
| 9時 | マ10 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ10 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ10 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ10 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ10 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ10 | |||||
| 20時 | マ03 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ05 | |||||
| 7時 | マ04 | |||||
| 8時 | マ04 | |||||
| 9時 | マ10 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ10 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ10 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ10 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ10 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ10 | |||||
| 20時 | マ03 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||