| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ◆病16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆病15 | |||||
| 10時 | ◆病03 | |||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ◆病16 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ◆病16 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ◆病17 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 8時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆病21 | |||||
| 10時 | ◆病21 | |||||
| 11時 | ◆病21 | |||||
| 12時 | ◆病21 | |||||
| 13時 | ◆病21 | |||||
| 14時 | ◆病21 | |||||
| 15時 | ◆病21 | |||||
| 16時 | ◆病21 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 8時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆病21 | |||||
| 10時 | ◆病21 | |||||
| 11時 | ◆病21 | |||||
| 12時 | ◆病21 | |||||
| 13時 | ◆病21 | |||||
| 14時 | ◆病21 | |||||
| 15時 | ◆病21 | |||||
| 16時 | ◆病21 | |||||
| 備考 | 
 | |||||