| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 9時 | ◆22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆19 | ||||||||
| 11時 | ◆20 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆29 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆09 ◆51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆36 | ||||||||
| 11時 | ◆26 | ||||||||
| 12時 | ◆21 | ||||||||
| 13時 | ◆51 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆36 | ||||||||
| 11時 | ◆26 | ||||||||
| 12時 | ◆21 | ||||||||
| 13時 | ◆51 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||