| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
22
47
55
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
14
30
41
55
|
|||||
| 7時 |
10
22
34
46
|
|||||
| 8時 |
15
57
|
|||||
| 9時 |
29
54
|
|||||
| 10時 |
31
57
|
|||||
| 11時 |
28
|
|||||
| 12時 |
02
21
|
|||||
| 13時 |
01
21
|
|||||
| 14時 |
01
21
|
|||||
| 15時 |
01
24
57
|
|||||
| 16時 |
21
37
55
|
|||||
| 17時 |
21
42
55
|
|||||
| 18時 |
21
37
|
|||||
| 19時 |
01
21
|
|||||
| 20時 |
01
40
|
|||||
| 21時 |
00
28
46
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||