| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ02 マ42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ41 | |||||||||||
| 8時 | マ36 | |||||||||||
| 9時 | マ37 | |||||||||||
| 10時 | マ37 | |||||||||||
| 11時 | マ37 | |||||||||||
| 12時 | マ37 | |||||||||||
| 13時 | マ37 | |||||||||||
| 14時 | マ37 | |||||||||||
| 15時 | マ41 | |||||||||||
| 16時 | マ41 | |||||||||||
| 17時 | マ41 | |||||||||||
| 18時 | マ41 | |||||||||||
| 19時 | マ37 | |||||||||||
| 20時 | マ07 マ52 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | マ07 な52 | |||||||||||
| 23時 | 深な57 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ12 マ57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ42 | |||||||||||
| 8時 | マ42 | |||||||||||
| 9時 | マ42 | |||||||||||
| 10時 | マ46 | |||||||||||
| 11時 | マ46 | |||||||||||
| 12時 | マ46 | |||||||||||
| 13時 | マ46 | |||||||||||
| 14時 | マ46 | |||||||||||
| 15時 | マ46 | |||||||||||
| 16時 | マ46 | |||||||||||
| 17時 | マ46 | |||||||||||
| 18時 | マ46 | |||||||||||
| 19時 | マ42 | |||||||||||
| 20時 | マ52 | |||||||||||
| 21時 | マ22 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ12 マ57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ42 | |||||||||||
| 8時 | マ42 | |||||||||||
| 9時 | マ42 | |||||||||||
| 10時 | マ46 | |||||||||||
| 11時 | マ46 | |||||||||||
| 12時 | マ46 | |||||||||||
| 13時 | マ46 | |||||||||||
| 14時 | マ46 | |||||||||||
| 15時 | マ46 | |||||||||||
| 16時 | マ46 | |||||||||||
| 17時 | マ46 | |||||||||||
| 18時 | マ46 | |||||||||||
| 19時 | マ42 | |||||||||||
| 20時 | マ52 | |||||||||||
| 21時 | マ22 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||