| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東09 東14 港38 | ||||||||
| 8時 | 港02 港34 東36 港49 東53 | ||||||||
| 9時 | 東09 東19 港29 東38 東41 | ||||||||
| 10時 | 東03 港08 東18 港33 東53 | ||||||||
| 11時 | 港10 港18 東36 | ||||||||
| 12時 | 港11 東17 東25 東33 港43 | ||||||||
| 13時 | 港03 港15 東38 東53 | ||||||||
| 14時 | 東10 港13 東28 港43 東48 | ||||||||
| 15時 | 東03 東18 東38 東43 | ||||||||
| 16時 | 東03 | ||||||||
| 17時 | 東14 東59 | ||||||||
| 18時 | 港33 東40 東45 東58 | ||||||||
| 19時 | 東03 東36 東48 東53 | ||||||||
| 20時 | 東06 東28 東33 | ||||||||
| 21時 | 東03 東29 東36 | ||||||||
| 22時 | 東01 東21 東36 東56 | ||||||||
| 23時 | 東05 東11 東21 東41 | ||||||||
| 24時 | 東09 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東11 | ||||||||
| 7時 | 東44 | ||||||||
| 8時 | 東40 | ||||||||
| 9時 | 東42 | ||||||||
| 10時 | 港11 東16 東42 港44 | ||||||||
| 11時 | 港08 東38 港48 | ||||||||
| 12時 | 港38 港48 | ||||||||
| 13時 | 東08 港25 東41 港46 東50 | ||||||||
| 14時 | 東13 東38 港50 | ||||||||
| 15時 | 東08 東38 | ||||||||
| 16時 | 東38 東46 | ||||||||
| 17時 | 東48 | ||||||||
| 18時 | 東38 東48 | ||||||||
| 19時 | 東08 港50 東55 | ||||||||
| 20時 | 東08 東36 東48 | ||||||||
| 21時 | 東21 東35 東58 | ||||||||
| 22時 | 東27 東47 東56 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東11 | ||||||||
| 7時 | 東44 | ||||||||
| 8時 | 東40 | ||||||||
| 9時 | 東42 | ||||||||
| 10時 | 港11 東16 東42 港44 | ||||||||
| 11時 | 港08 東38 港48 | ||||||||
| 12時 | 港38 港48 | ||||||||
| 13時 | 東08 港25 東41 港46 東50 | ||||||||
| 14時 | 東13 東38 港50 | ||||||||
| 15時 | 東08 東38 | ||||||||
| 16時 | 東38 東46 | ||||||||
| 17時 | 東48 | ||||||||
| 18時 | 東38 東48 | ||||||||
| 19時 | 東08 港50 東55 | ||||||||
| 20時 | 東08 東36 東48 | ||||||||
| 21時 | 東21 東35 東58 | ||||||||
| 22時 | 東27 東47 東56 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||