| 系統 | 久(北久)16 (大矢部・新岩戸団地経由) JR久里浜駅 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | J24 J50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J06 J27 J58 | ||||||||
| 8時 | J44 | ||||||||
| 9時 | J54 | ||||||||
| 10時 | J54 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  56
                 | ||||||||
| 12時 | J56 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | J02 | ||||||||
| 15時 | J18 | ||||||||
| 16時 | J11 | ||||||||
| 17時 | J10 
                  
                  59
                 | ||||||||
| 18時 | J31 | ||||||||
| 19時 | J09 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J43 | ||||||||
| 8時 | J34 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  38
                 | ||||||||
| 10時 | J38 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  38
                 | ||||||||
| 12時 | J38 | ||||||||
| 13時 | J38 | ||||||||
| 14時 | J38 | ||||||||
| 15時 | J38 | ||||||||
| 16時 | J38 | ||||||||
| 17時 | J38 | ||||||||
| 18時 | J29 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J43 | ||||||||
| 8時 | J34 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  38
                 | ||||||||
| 10時 | J38 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  38
                 | ||||||||
| 12時 | J38 | ||||||||
| 13時 | J38 | ||||||||
| 14時 | J38 | ||||||||
| 15時 | J38 | ||||||||
| 16時 | J38 | ||||||||
| 17時 | J38 | ||||||||
| 18時 | J29 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||