| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 9時 | ◆24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆21 | ||||||||
| 11時 | ◆22 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆31 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆11 ◆53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆38 | ||||||||
| 11時 | ◆28 | ||||||||
| 12時 | ◆23 | ||||||||
| 13時 | ◆53 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆38 | ||||||||
| 11時 | ◆28 | ||||||||
| 12時 | ◆23 | ||||||||
| 13時 | ◆53 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||