| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき (粟田かめさん公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年09月27日 | 
| 9時 | ◆17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆14 | ||||||||
| 11時 | ◆15 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆24 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆04 ◆46 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆31 | ||||||||
| 11時 | ◆21 | ||||||||
| 12時 | ◆16 | ||||||||
| 13時 | ◆46 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆46 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆31 | ||||||||
| 11時 | ◆21 | ||||||||
| 12時 | ◆16 | ||||||||
| 13時 | ◆46 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆46 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||