| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  21
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  04
                 
                  
                  51
                 | ||||||||
| 7時 | 長35 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長20 | ||||||||
| 11時 | 長20 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長34 長54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長34 長54 | ||||||||
| 7時 | 長06 長36 | ||||||||
| 8時 | 長06 長41 | ||||||||
| 9時 | 長11 長41 | ||||||||
| 10時 | 長11 長41 | ||||||||
| 11時 | 長11 長41 | ||||||||
| 12時 | 長11 長41 | ||||||||
| 13時 | 長11 長41 | ||||||||
| 14時 | 長11 長41 | ||||||||
| 15時 | 長11 長41 | ||||||||
| 16時 | 長11 長41 | ||||||||
| 17時 | 長11 長41 | ||||||||
| 18時 | 長11 長41 | ||||||||
| 19時 | 長11 長34 | ||||||||
| 20時 | 長04 長32 長50 | ||||||||
| 21時 | 長08 長28 長48 | ||||||||
| 22時 | 長08 長28 長53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長34 長54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長34 長54 | ||||||||
| 7時 | 長06 長36 | ||||||||
| 8時 | 長06 長41 | ||||||||
| 9時 | 長11 長41 | ||||||||
| 10時 | 長11 長41 | ||||||||
| 11時 | 長11 長41 | ||||||||
| 12時 | 長11 長41 | ||||||||
| 13時 | 長11 長41 | ||||||||
| 14時 | 長11 長41 | ||||||||
| 15時 | 長11 長41 | ||||||||
| 16時 | 長11 長41 | ||||||||
| 17時 | 長11 長41 | ||||||||
| 18時 | 長11 長41 | ||||||||
| 19時 | 長11 長34 | ||||||||
| 20時 | 長04 長32 長50 | ||||||||
| 21時 | 長08 長28 長48 | ||||||||
| 22時 | 長08 長28 長53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||