| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
21
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
04
38
51
|
|||||||||||
| 7時 |
港
08
51
|
|||||||||||
| 8時 |
東
06
28
東
49
|
|||||||||||
| 9時 |
東
08
28
58
|
|||||||||||
| 10時 |
35
|
|||||||||||
| 11時 |
東
06
33
|
|||||||||||
| 12時 |
08
33
|
|||||||||||
| 13時 |
東
08
東
40
東
58
|
|||||||||||
| 14時 |
東
33
|
|||||||||||
| 15時 |
東
08
東
33
|
|||||||||||
| 16時 |
08
33
|
|||||||||||
| 17時 |
08
東
29
58
|
|||||||||||
| 18時 |
18
東
33
58
|
|||||||||||
| 19時 |
18
33
東
58
|
|||||||||||
| 20時 |
13
43
|
|||||||||||
| 21時 |
東
08
東
33
|
|||||||||||
| 22時 |
東
08
東
28
東
53
|
|||||||||||
| 23時 |
東
13
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||