| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  21
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  04
                 
                  
                  38
                 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 7時 | 港08 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 8時 | 東06 
                  
                  28
                 東49 | |||||||||||
| 9時 | 東08 
                  
                  28
                 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  35
                 | |||||||||||
| 11時 | 東06 
                  
                  33
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  33
                 | |||||||||||
| 13時 | 東08 東40 東58 | |||||||||||
| 14時 | 東33 | |||||||||||
| 15時 | 東08 東33 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  33
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  08
                 東29 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  18
                 東33 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  33
                 東58 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 21時 | 東08 東33 | |||||||||||
| 22時 | 東08 東28 東53 | |||||||||||
| 23時 | 東13 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||