| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ37 マ53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ16 マ27 病44 マ48 病56 | |||||||||||
| 7時 | 病18 マ28 病38 マ58 | |||||||||||
| 8時 | 病14 ◆病24 マ35 病41 病55 | |||||||||||
| 9時 | ◆病23 マ37 | |||||||||||
| 10時 | ◆病11 病52 | |||||||||||
| 11時 | マ52 | |||||||||||
| 12時 | ◆病24 病52 | |||||||||||
| 13時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 14時 | ◆病24 病52 | |||||||||||
| 15時 | 病21 マ46 病58 | |||||||||||
| 16時 | ◆病25 病46 マ57 | |||||||||||
| 17時 | 病19 病42 マ46 | |||||||||||
| 18時 | 病26 マ46 | |||||||||||
| 19時 | 病08 病26 マ46 | |||||||||||
| 20時 | 病31 マ48 | |||||||||||
| 21時 | 病15 病46 | |||||||||||
| 22時 | 病58 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病39 マ51 | |||||||||||
| 7時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 8時 | 病26 マ56 | |||||||||||
| 9時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 10時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 11時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 12時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 13時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 14時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 15時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 16時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 17時 | 病26 病56 | |||||||||||
| 18時 | 病26 マ56 | |||||||||||
| 19時 | 病19 マ49 | |||||||||||
| 20時 | 病19 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病39 マ51 | |||||||||||
| 7時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 8時 | 病26 マ56 | |||||||||||
| 9時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 10時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 11時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 12時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 13時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 14時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 15時 | ◆病29 病56 | |||||||||||
| 16時 | ◆病29 マ56 | |||||||||||
| 17時 | 病26 病56 | |||||||||||
| 18時 | 病26 マ56 | |||||||||||
| 19時 | 病19 マ49 | |||||||||||
| 20時 | 病19 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||