| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2017年01月25日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | J10 | |||||
| 9時 | J39 | |||||
| 10時 | J13 J52 | |||||
| 11時 | J32 | |||||
| 12時 | J12 J52 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J12 J52 | |||||
| 15時 | J32 | |||||
| 16時 | J52 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | J58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | J43 | |||||
| 10時 | J23 | |||||
| 11時 | J43 | |||||
| 12時 | J23 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J21 | |||||
| 15時 | J01 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | J58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | J43 | |||||
| 10時 | J23 | |||||
| 11時 | J43 | |||||
| 12時 | J23 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J21 | |||||
| 15時 | J01 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||