| 系統 | 富6 富岡西循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年09月27日 | 
| 10時 | 
                  
                  09
                 西38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 西08 西38 | |||||
| 12時 | 西08 西38 | |||||
| 13時 | 西08 西38 | |||||
| 14時 | 西08 西38 | |||||
| 15時 | 西08 西38 | |||||
| 16時 | 西08 西38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 
                  
                  09
                 西38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 西08 西38 | |||||
| 12時 | 西08 西38 | |||||
| 13時 | 西08 西38 | |||||
| 14時 | 西08 西38 | |||||
| 15時 | 西08 西38 | |||||
| 16時 | 西08 西38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 
                  
                  09
                 西38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 西08 西38 | |||||
| 12時 | 西08 西38 | |||||
| 13時 | 西08 西38 | |||||
| 14時 | 西08 西38 | |||||
| 15時 | 西08 西38 | |||||
| 16時 | 西08 西38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||