| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉05 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯35 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉20 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉05 磯45 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯40 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉45 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯20 杉45 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉05 磯45 | |||||||||||
| 13時 | 磯25 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉20 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉20 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯25 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉00 | |||||||||||
| 21時 | 杉25 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯20 杉45 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉05 磯45 | |||||||||||
| 13時 | 磯25 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉20 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉20 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯25 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉00 | |||||||||||
| 21時 | 杉25 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||