| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  12
                 
                  
                  55
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  29
                 
                  
                  42
                 港58 | |||||||||||
| 7時 | 
                  
                  41
                 東56 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  18
                 東39 東58 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  25
                 東56 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  23
                 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  23
                 東58 | |||||||||||
| 13時 | 東30 東48 | |||||||||||
| 14時 | 東23 東58 | |||||||||||
| 15時 | 東23 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  23
                 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 17時 | 東19 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  08
                 東23 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  23
                 東48 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  33
                 東58 | |||||||||||
| 21時 | 東23 東58 | |||||||||||
| 22時 | 東18 東43 | |||||||||||
| 23時 | 東03 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||