| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ28 マ44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ07 マ18 病34 マ39 病46 | |||||||||||
| 7時 | 病08 マ18 病28 マ48 | |||||||||||
| 8時 | 病04 ◆病11 マ25 病31 病45 | |||||||||||
| 9時 | ◆病10 マ27 ◆病58 | |||||||||||
| 10時 | 病42 | |||||||||||
| 11時 | マ42 | |||||||||||
| 12時 | ◆病11 病42 | |||||||||||
| 13時 | 病12 マ42 | |||||||||||
| 14時 | ◆病11 病42 | |||||||||||
| 15時 | 病11 マ36 病48 | |||||||||||
| 16時 | ◆病12 病36 マ47 | |||||||||||
| 17時 | 病09 病32 マ36 | |||||||||||
| 18時 | 病16 マ36 病58 | |||||||||||
| 19時 | 病16 マ36 | |||||||||||
| 20時 | 病21 マ39 | |||||||||||
| 21時 | 病06 病37 | |||||||||||
| 22時 | 病49 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病30 マ42 | |||||||||||
| 7時 | 病12 マ42 | |||||||||||
| 8時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 9時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 10時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 11時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 12時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 13時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 14時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 15時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 16時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 17時 | 病16 病46 | |||||||||||
| 18時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 19時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 20時 | 病09 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病30 マ42 | |||||||||||
| 7時 | 病12 マ42 | |||||||||||
| 8時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 9時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 10時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 11時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 12時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 13時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 14時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 15時 | ◆病16 病46 | |||||||||||
| 16時 | ◆病16 マ46 | |||||||||||
| 17時 | 病16 病46 | |||||||||||
| 18時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 19時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 20時 | 病09 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||