系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
12
55
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
29
42
港
58
|
|||||||||||
7時 |
38
東
52
|
|||||||||||
8時 |
18
東
38
東
58
|
|||||||||||
9時 |
18
48
|
|||||||||||
10時 |
23
東
58
|
|||||||||||
11時 |
23
58
|
|||||||||||
12時 |
23
東
58
|
|||||||||||
13時 |
東
30
東
55
|
|||||||||||
14時 |
東
23
東
58
|
|||||||||||
15時 |
東
23
58
|
|||||||||||
16時 |
23
58
|
|||||||||||
17時 |
東
19
48
|
|||||||||||
18時 |
08
東
23
48
|
|||||||||||
19時 |
08
23
東
48
|
|||||||||||
20時 |
03
29
東
54
|
|||||||||||
21時 |
東
19
54
|
|||||||||||
22時 |
14
東
39
東
59
|
|||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|