| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 十49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十52 | |||||
| 9時 | 十36 | |||||
| 10時 | 十15 十55 | |||||
| 11時 | 十35 | |||||
| 12時 | 十15 十55 | |||||
| 13時 | 十35 | |||||
| 14時 | 十15 十55 | |||||
| 15時 | 十35 | |||||
| 16時 | 十15 十55 | |||||
| 17時 | 十23 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十23 十53 | |||||
| 9時 | 十43 | |||||
| 10時 | 十23 | |||||
| 11時 | 十03 十43 | |||||
| 12時 | 十21 | |||||
| 13時 | 十01 十41 | |||||
| 14時 | 十21 | |||||
| 15時 | 十01 十41 | |||||
| 16時 | 十21 十56 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十23 十53 | |||||
| 9時 | 十43 | |||||
| 10時 | 十23 | |||||
| 11時 | 十03 十43 | |||||
| 12時 | 十21 | |||||
| 13時 | 十01 十41 | |||||
| 14時 | 十21 | |||||
| 15時 | 十01 十41 | |||||
| 16時 | 十21 十56 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||