| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2017年01月25日 | 
| 6時 | 
                  
                  26
                 
                  
                  58
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | 
                  
                  14
                 | ||||||||
| 9時 | 十12 十51 | ||||||||
| 10時 | 十31 | ||||||||
| 11時 | 十11 | ||||||||
| 12時 | 十31 | ||||||||
| 13時 | 十11 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十11 十51 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 
                  
                  18
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  09
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十57 | ||||||||
| 12時 | 十37 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十17 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  09
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十57 | ||||||||
| 12時 | 十37 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十17 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||