| 系統 | 文17 金沢工業団地循環 (産業振興センター 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 6時 | 八56 工59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工09 市18 工29 市38 工49 工59 | |||||||||||
| 8時 | 市08 工19 工29 市38 工59 | |||||||||||
| 9時 | 八25 市38 | |||||||||||
| 10時 | 八05 市18 八45 | |||||||||||
| 11時 | 市08 八45 | |||||||||||
| 12時 | 市08 八45 | |||||||||||
| 13時 | 市08 八45 | |||||||||||
| 14時 | 市08 八45 | |||||||||||
| 15時 | 八08 八25 市38 工53 | |||||||||||
| 16時 | 市08 工23 市38 工53 | |||||||||||
| 17時 | 市08 工13 工28 市38 工48 八58 | |||||||||||
| 18時 | 市08 工20 市33 八45 八58 | |||||||||||
| 19時 | 市11 八25 八38 市55 | |||||||||||
| 20時 | 八15 八30 八50 | |||||||||||
| 21時 | 八10 八30 八50 | |||||||||||
| 22時 | 八10 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工02 市21 工42 | |||||||||||
| 8時 | 市01 工22 市41 | |||||||||||
| 9時 | 工02 市21 八48 | |||||||||||
| 10時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 11時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 12時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 13時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 14時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 15時 | 市08 八28 工48 | |||||||||||
| 16時 | 市08 工28 市48 | |||||||||||
| 17時 | 工08 市28 工48 | |||||||||||
| 18時 | 市08 市28 工48 | |||||||||||
| 19時 | 市08 工28 市48 | |||||||||||
| 20時 | 八05 八28 八48 | |||||||||||
| 21時 | 八08 八38 | |||||||||||
| 22時 | 八08 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工02 市21 工42 | |||||||||||
| 8時 | 市01 工22 市41 | |||||||||||
| 9時 | 工02 市21 八48 | |||||||||||
| 10時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 11時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 12時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 13時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 14時 | 市08 八38 | |||||||||||
| 15時 | 市08 八28 工48 | |||||||||||
| 16時 | 市08 工28 市48 | |||||||||||
| 17時 | 工08 市28 工48 | |||||||||||
| 18時 | 市08 市28 工48 | |||||||||||
| 19時 | 市08 工28 市48 | |||||||||||
| 20時 | 八05 八28 八48 | |||||||||||
| 21時 | 八08 八38 | |||||||||||
| 22時 | 八08 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||