| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横21 横41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横07 横46 | |||||
| 9時 | 横21 横57 | |||||
| 10時 | 横17 | |||||
| 11時 | 横22 | |||||
| 12時 | 横00 | |||||
| 13時 | 横22 | |||||
| 14時 | 横02 | |||||
| 15時 | 横02 横37 横58 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横48 | |||||
| 9時 | 横45 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横10 | |||||
| 12時 | 横38 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横26 | |||||
| 15時 | 横11 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横48 | |||||
| 9時 | 横45 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横10 | |||||
| 12時 | 横38 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横26 | |||||
| 15時 | 横11 | |||||
| 備考 | 
 | |||||