| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ30 病58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ08 病18 マ38 病54 | |||||||||||
| 8時 | ◆病01 マ15 病21 病35 | |||||||||||
| 9時 | ◆病00 マ17 ◆病48 | |||||||||||
| 10時 | 病32 | |||||||||||
| 11時 | マ32 | |||||||||||
| 12時 | ◆病01 病32 | |||||||||||
| 13時 | 病02 マ32 | |||||||||||
| 14時 | ◆病01 病32 | |||||||||||
| 15時 | 病01 マ26 病38 | |||||||||||
| 16時 | ◆病02 病26 マ37 病59 | |||||||||||
| 17時 | マ26 | |||||||||||
| 18時 | 病06 マ26 病48 | |||||||||||
| 19時 | 病06 マ26 | |||||||||||
| 20時 | 病11 マ30 病57 | |||||||||||
| 21時 | 病28 | |||||||||||
| 22時 | 病40 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病21 マ33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病03 マ33 | |||||||||||
| 8時 | 病06 マ36 | |||||||||||
| 9時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 10時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 11時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 12時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 13時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 14時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 15時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 16時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 17時 | 病06 病36 | |||||||||||
| 18時 | 病06 マ36 病59 | |||||||||||
| 19時 | マ29 病59 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病21 マ33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病03 マ33 | |||||||||||
| 8時 | 病06 マ36 | |||||||||||
| 9時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 10時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 11時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 12時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 13時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 14時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 15時 | ◆病06 病36 | |||||||||||
| 16時 | ◆病06 マ36 | |||||||||||
| 17時 | 病06 病36 | |||||||||||
| 18時 | 病06 マ36 病59 | |||||||||||
| 19時 | マ29 病59 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||