系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
6時 |
20
港
48
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 |
28
東
42
|
|||||||||||
8時 |
08
東
28
東
48
|
|||||||||||
9時 |
08
38
|
|||||||||||
10時 |
13
東
48
|
|||||||||||
11時 |
13
48
|
|||||||||||
12時 |
13
東
48
|
|||||||||||
13時 |
東
20
東
45
|
|||||||||||
14時 |
東
13
東
48
|
|||||||||||
15時 |
東
13
48
|
|||||||||||
16時 |
13
48
|
|||||||||||
17時 |
東
09
38
58
|
|||||||||||
18時 |
東
13
38
58
|
|||||||||||
19時 |
13
東
38
53
|
|||||||||||
20時 |
20
東
45
|
|||||||||||
21時 |
東
10
45
|
|||||||||||
22時 |
05
東
30
東
50
|
|||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|