| 系統 | 追3 夏島 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  26
                 
                  
                  50
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  15
                 日40 | ||||||||
| 7時 | 日10 日40 | ||||||||
| 8時 | 日07 日40 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  15
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  10
                 日43 | ||||||||
| 18時 | 日18 日48 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 
                  
                  26
                 
                  
                  50
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 7時 | 
                  
                  10
                 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 8時 | 日05 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  15
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  10
                 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 18時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||