| 系統 | 追6 海洋研究開発機構 住友正門(循環) (海洋研究開発機構 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 日42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 日12 日42 | |||||||||||
| 8時 | 日09 正15 正32 日42 | |||||||||||
| 9時 | ◆住12 | |||||||||||
| 10時 | ◆住12 | |||||||||||
| 11時 | ◆住12 | |||||||||||
| 12時 | ◆住12 | |||||||||||
| 13時 | ◆住12 | |||||||||||
| 14時 | ◆住12 | |||||||||||
| 15時 | ◆住12 | |||||||||||
| 16時 | ◆住02 ◆住37 | |||||||||||
| 17時 | 日45 | |||||||||||
| 18時 | 日20 日50 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | 日07 | |||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||