| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2017年01月25日 | 
| 6時 | 
                  
                  27
                 
                  
                  59
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | 
                  
                  15
                 | ||||||||
| 9時 | 十13 十52 | ||||||||
| 10時 | 十32 | ||||||||
| 11時 | 十12 | ||||||||
| 12時 | 十32 | ||||||||
| 13時 | 十12 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十12 十52 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 
                  
                  19
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  10
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十58 | ||||||||
| 12時 | 十38 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十18 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  10
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十58 | ||||||||
| 12時 | 十38 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十18 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||