| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横23 横43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横09 横48 | |||||
| 9時 | 横23 横59 | |||||
| 10時 | 横19 | |||||
| 11時 | 横24 | |||||
| 12時 | 横02 | |||||
| 13時 | 横24 | |||||
| 14時 | 横04 | |||||
| 15時 | 横04 横39 | |||||
| 16時 | 横00 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横50 | |||||
| 9時 | 横47 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横12 | |||||
| 12時 | 横40 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横28 | |||||
| 15時 | 横13 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横50 | |||||
| 9時 | 横47 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横12 | |||||
| 12時 | 横40 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横28 | |||||
| 15時 | 横13 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||