| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ06 マ46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ45 | |||||||||||
| 8時 | マ40 | |||||||||||
| 9時 | マ41 | |||||||||||
| 10時 | マ41 | |||||||||||
| 11時 | マ41 | |||||||||||
| 12時 | マ41 | |||||||||||
| 13時 | マ41 | |||||||||||
| 14時 | マ41 | |||||||||||
| 15時 | マ45 | |||||||||||
| 16時 | マ45 | |||||||||||
| 17時 | マ45 | |||||||||||
| 18時 | マ45 | |||||||||||
| 19時 | マ41 | |||||||||||
| 20時 | マ11 マ56 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | マ11 な56 | |||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | 深な01 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ01 マ46 | |||||||||||
| 8時 | マ46 | |||||||||||
| 9時 | マ46 | |||||||||||
| 10時 | マ50 | |||||||||||
| 11時 | マ50 | |||||||||||
| 12時 | マ50 | |||||||||||
| 13時 | マ50 | |||||||||||
| 14時 | マ50 | |||||||||||
| 15時 | マ50 | |||||||||||
| 16時 | マ50 | |||||||||||
| 17時 | マ50 | |||||||||||
| 18時 | マ50 | |||||||||||
| 19時 | マ46 | |||||||||||
| 20時 | マ56 | |||||||||||
| 21時 | マ26 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ01 マ46 | |||||||||||
| 8時 | マ46 | |||||||||||
| 9時 | マ46 | |||||||||||
| 10時 | マ50 | |||||||||||
| 11時 | マ50 | |||||||||||
| 12時 | マ50 | |||||||||||
| 13時 | マ50 | |||||||||||
| 14時 | マ50 | |||||||||||
| 15時 | マ50 | |||||||||||
| 16時 | マ50 | |||||||||||
| 17時 | マ50 | |||||||||||
| 18時 | マ50 | |||||||||||
| 19時 | マ46 | |||||||||||
| 20時 | マ56 | |||||||||||
| 21時 | マ26 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||