| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ04 マ27 マ38 マ59 | |||||
| 7時 | マ40 | |||||
| 8時 | マ10 マ47 | |||||
| 9時 | マ49 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | マ04 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | マ04 | |||||
| 15時 | マ58 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ09 マ58 | |||||
| 18時 | マ58 | |||||
| 19時 | マ58 | |||||
| 20時 | マ59 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ03 | |||||
| 7時 | マ02 | |||||
| 8時 | マ02 | |||||
| 9時 | マ08 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ08 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ08 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ08 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ08 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ08 | |||||
| 20時 | マ01 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ03 | |||||
| 7時 | マ02 | |||||
| 8時 | マ02 | |||||
| 9時 | マ08 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ08 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ08 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ08 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ08 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ08 | |||||
| 20時 | マ01 | |||||
| 備考 | 
 | |||||