| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年04月03日 | 
| 6時 | 
                  
                  13
                 港40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  23
                 東38 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  00
                 東21 東40 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  30
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  07
                 東38 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  05
                 東40 | |||||||||||
| 13時 | 東12 東30 | |||||||||||
| 14時 | 東05 東40 | |||||||||||
| 15時 | 東05 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 17時 | 東01 
                  
                  30
                 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 18時 | 東05 
                  
                  30
                 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  05
                 東30 
                  
                  45
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  15
                 東40 | |||||||||||
| 21時 | 東05 東40 | |||||||||||
| 22時 | 東00 東25 東45 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||