| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
22
37
56
|
|||||
| 7時 |
12
23
37
52
|
|||||
| 8時 |
04
16
28
57
|
|||||
| 9時 |
39
|
|||||
| 10時 |
11
36
|
|||||
| 11時 |
13
39
|
|||||
| 12時 |
10
44
|
|||||
| 13時 |
03
43
|
|||||
| 14時 |
03
43
|
|||||
| 15時 |
03
43
|
|||||
| 16時 |
06
39
|
|||||
| 17時 |
03
19
37
|
|||||
| 18時 |
03
24
37
|
|||||
| 19時 |
03
19
43
|
|||||
| 20時 |
03
36
|
|||||
| 21時 |
15
35
|
|||||
| 22時 |
03
21
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||