| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 6時 | マ23 病50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ00 病10 マ30 病46 ◆病53 | |||||||||||
| 8時 | マ07 病13 病27 ◆病52 | |||||||||||
| 9時 | マ09 ◆病40 | |||||||||||
| 10時 | 病24 | |||||||||||
| 11時 | マ24 ◆病53 | |||||||||||
| 12時 | 病24 病54 | |||||||||||
| 13時 | マ24 ◆病53 | |||||||||||
| 14時 | 病24 病53 | |||||||||||
| 15時 | マ18 病30 ◆病54 | |||||||||||
| 16時 | 病18 マ29 病51 | |||||||||||
| 17時 | マ18 病58 | |||||||||||
| 18時 | マ18 病40 病58 | |||||||||||
| 19時 | マ18 | |||||||||||
| 20時 | 病03 マ23 病50 | |||||||||||
| 21時 | 病21 | |||||||||||
| 22時 | 病33 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病14 マ26 病56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ26 病58 | |||||||||||
| 8時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 9時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 10時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 11時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 12時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 13時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 14時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 15時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 16時 | マ28 病58 | |||||||||||
| 17時 | 病28 病58 | |||||||||||
| 18時 | マ28 病51 | |||||||||||
| 19時 | マ21 病51 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病14 マ26 病56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ26 病58 | |||||||||||
| 8時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 9時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 10時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 11時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 12時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 13時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 14時 | マ28 ◆病58 | |||||||||||
| 15時 | 病28 ◆病58 | |||||||||||
| 16時 | マ28 病58 | |||||||||||
| 17時 | 病28 病58 | |||||||||||
| 18時 | マ28 病51 | |||||||||||
| 19時 | マ21 病51 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||