| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
13
港
40
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
23
東
38
|
|||||||||||
| 8時 |
00
東
21
東
40
|
|||||||||||
| 9時 |
00
30
|
|||||||||||
| 10時 |
07
東
38
|
|||||||||||
| 11時 |
05
40
|
|||||||||||
| 12時 |
05
東
40
|
|||||||||||
| 13時 |
東
12
東
30
|
|||||||||||
| 14時 |
東
05
東
40
|
|||||||||||
| 15時 |
東
05
40
|
|||||||||||
| 16時 |
05
40
|
|||||||||||
| 17時 |
東
01
30
50
|
|||||||||||
| 18時 |
東
05
30
50
|
|||||||||||
| 19時 |
05
東
30
45
|
|||||||||||
| 20時 |
15
東
40
|
|||||||||||
| 21時 |
東
05
東
40
|
|||||||||||
| 22時 |
東
00
東
25
東
45
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||