| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ41 マ57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ20 マ31 病48 病49 マ52 | |||||||||||
| 7時 | 病01 病23 マ33 病43 | |||||||||||
| 8時 | マ03 病16 病19 ◆病29 マ40 病46 | |||||||||||
| 9時 | 病00 病23 ◆病28 マ42 | |||||||||||
| 10時 | 病08 ◆病16 病57 | |||||||||||
| 11時 | 病03 マ57 | |||||||||||
| 12時 | 病07 ◆病29 病57 | |||||||||||
| 13時 | 病04 病27 マ57 | |||||||||||
| 14時 | 病04 ◆病29 病57 | |||||||||||
| 15時 | 病04 病26 病38 マ51 | |||||||||||
| 16時 | 病03 ◆病30 病51 病58 | |||||||||||
| 17時 | マ02 病24 病47 病50 マ51 | |||||||||||
| 18時 | 病31 マ51 | |||||||||||
| 19時 | 病13 病31 マ51 | |||||||||||
| 20時 | 病22 病36 マ52 | |||||||||||
| 21時 | 病19 病50 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | 病02 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病43 マ55 | |||||||||||
| 7時 | 病25 マ55 | |||||||||||
| 8時 | 病31 | |||||||||||
| 9時 | マ01 病15 ◆病34 | |||||||||||
| 10時 | 病01 病08 ◆病34 | |||||||||||
| 11時 | マ01 病03 ◆病34 | |||||||||||
| 12時 | 病01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 13時 | マ01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 14時 | 病01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 15時 | マ01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 16時 | 病01 ◆病34 | |||||||||||
| 17時 | マ01 病31 病39 | |||||||||||
| 18時 | 病01 病31 | |||||||||||
| 19時 | マ01 病24 マ54 | |||||||||||
| 20時 | 病18 病24 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病43 マ55 | |||||||||||
| 7時 | 病25 マ55 | |||||||||||
| 8時 | 病31 | |||||||||||
| 9時 | マ01 病15 ◆病34 | |||||||||||
| 10時 | 病01 病08 ◆病34 | |||||||||||
| 11時 | マ01 病03 ◆病34 | |||||||||||
| 12時 | 病01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 13時 | マ01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 14時 | 病01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 15時 | マ01 病07 ◆病34 | |||||||||||
| 16時 | 病01 ◆病34 | |||||||||||
| 17時 | マ01 病31 病39 | |||||||||||
| 18時 | 病01 病31 | |||||||||||
| 19時 | マ01 病24 マ54 | |||||||||||
| 20時 | 病18 病24 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||