| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | 病02 病19 病39 | |||||
| 9時 | 病15 病42 | |||||
| 10時 | 病12 病56 | |||||
| 11時 | 病51 | |||||
| 12時 | 病50 | |||||
| 13時 | 病59 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | 病02 病53 | |||||
| 16時 | 病56 | |||||
| 17時 | 病11 病45 | |||||
| 18時 | 病16 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病06 病35 | |||||
| 8時 | 病13 病35 | |||||
| 9時 | 病10 病38 | |||||
| 10時 | 病09 病37 | |||||
| 11時 | 病06 病39 | |||||
| 12時 | 病07 病36 | |||||
| 13時 | 病06 病36 | |||||
| 14時 | 病06 病38 | |||||
| 15時 | 病12 病38 | |||||
| 16時 | 病06 病36 | |||||
| 17時 | 病06 病36 | |||||
| 18時 | 病06 病36 | |||||
| 19時 | 病06 病39 | |||||
| 20時 | 病11 病35 病51 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病06 病35 | |||||
| 8時 | 病13 病35 | |||||
| 9時 | 病10 病38 | |||||
| 10時 | 病09 病37 | |||||
| 11時 | 病06 病39 | |||||
| 12時 | 病07 病36 | |||||
| 13時 | 病06 病36 | |||||
| 14時 | 病06 病38 | |||||
| 15時 | 病12 病38 | |||||
| 16時 | 病06 病36 | |||||
| 17時 | 病06 病36 | |||||
| 18時 | 病06 病36 | |||||
| 19時 | 病06 病39 | |||||
| 20時 | 病11 病35 病51 | |||||
| 備考 | 
 | |||||