| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横17 横37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横03 横42 | |||||
| 9時 | 横17 横53 | |||||
| 10時 | 横13 | |||||
| 11時 | 横18 横56 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横18 横58 | |||||
| 14時 | 横58 | |||||
| 15時 | 横33 横54 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横44 | |||||
| 9時 | 横41 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横06 | |||||
| 12時 | 横34 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横22 | |||||
| 15時 | 横07 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横44 | |||||
| 9時 | 横41 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横06 | |||||
| 12時 | 横34 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横22 | |||||
| 15時 | 横07 | |||||
| 備考 | 
 | |||||