| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  58
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 7時 | 長28 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長13 | ||||||||
| 11時 | 長13 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長29 長49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長29 長49 | ||||||||
| 7時 | 長00 長30 | ||||||||
| 8時 | 長00 長34 | ||||||||
| 9時 | 長04 長34 | ||||||||
| 10時 | 長04 長34 | ||||||||
| 11時 | 長04 長34 | ||||||||
| 12時 | 長04 長34 | ||||||||
| 13時 | 長04 長34 | ||||||||
| 14時 | 長04 長34 | ||||||||
| 15時 | 長04 長34 | ||||||||
| 16時 | 長04 長34 | ||||||||
| 17時 | 長04 長34 | ||||||||
| 18時 | 長04 長34 | ||||||||
| 19時 | 長04 長27 長57 | ||||||||
| 20時 | 長26 長44 | ||||||||
| 21時 | 長02 長22 長42 | ||||||||
| 22時 | 長02 長22 長47 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長29 長49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長29 長49 | ||||||||
| 7時 | 長00 長30 | ||||||||
| 8時 | 長00 長34 | ||||||||
| 9時 | 長04 長34 | ||||||||
| 10時 | 長04 長34 | ||||||||
| 11時 | 長04 長34 | ||||||||
| 12時 | 長04 長34 | ||||||||
| 13時 | 長04 長34 | ||||||||
| 14時 | 長04 長34 | ||||||||
| 15時 | 長04 長34 | ||||||||
| 16時 | 長04 長34 | ||||||||
| 17時 | 長04 長34 | ||||||||
| 18時 | 長04 長34 | ||||||||
| 19時 | 長04 長27 長57 | ||||||||
| 20時 | 長26 長44 | ||||||||
| 21時 | 長02 長22 長42 | ||||||||
| 22時 | 長02 長22 長47 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||