| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  58
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  32
                 
                  
                  45
                 | |||||||||||
| 7時 | 港01 
                  
                  44
                 東59 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  21
                 東42 | |||||||||||
| 9時 | 東01 
                  
                  21
                 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  28
                 東59 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  26
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  26
                 | |||||||||||
| 13時 | 東01 東33 東51 | |||||||||||
| 14時 | 東26 | |||||||||||
| 15時 | 東01 東26 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  26
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  01
                 東22 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  11
                 東26 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  26
                 東51 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  06
                 
                  
                  36
                 | |||||||||||
| 21時 | 東01 東26 | |||||||||||
| 22時 | 東01 東21 東46 | |||||||||||
| 23時 | 東06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||