| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ31 マ47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ10 マ21 病37 マ42 病49 | ||||||||
| 7時 | 病11 マ21 病31 マ51 | ||||||||
| 8時 | 病07 マ28 病34 病48 | ||||||||
| 9時 | マ30 | ||||||||
| 10時 | 病45 | ||||||||
| 11時 | マ45 | ||||||||
| 12時 | 病45 | ||||||||
| 13時 | 病15 マ45 | ||||||||
| 14時 | 病45 | ||||||||
| 15時 | 病14 マ39 病51 | ||||||||
| 16時 | 病39 マ50 | ||||||||
| 17時 | 病12 病35 マ39 | ||||||||
| 18時 | 病19 マ39 | ||||||||
| 19時 | 病01 病19 マ39 | ||||||||
| 20時 | 病24 マ42 | ||||||||
| 21時 | 病09 病40 | ||||||||
| 22時 | 病52 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | マ46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病33 マ45 | ||||||||
| 7時 | 病15 マ45 | ||||||||
| 8時 | 病19 マ49 | ||||||||
| 9時 | 病49 | ||||||||
| 10時 | マ49 | ||||||||
| 11時 | 病49 | ||||||||
| 12時 | マ49 | ||||||||
| 13時 | 病49 | ||||||||
| 14時 | マ49 | ||||||||
| 15時 | 病49 | ||||||||
| 16時 | マ49 | ||||||||
| 17時 | 病19 病49 | ||||||||
| 18時 | 病19 マ49 | ||||||||
| 19時 | 病12 マ42 | ||||||||
| 20時 | 病12 | ||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | マ46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病33 マ45 | ||||||||
| 7時 | 病15 マ45 | ||||||||
| 8時 | 病19 マ49 | ||||||||
| 9時 | 病49 | ||||||||
| 10時 | マ49 | ||||||||
| 11時 | 病49 | ||||||||
| 12時 | マ49 | ||||||||
| 13時 | 病49 | ||||||||
| 14時 | マ49 | ||||||||
| 15時 | 病49 | ||||||||
| 16時 | マ49 | ||||||||
| 17時 | 病19 病49 | ||||||||
| 18時 | 病19 マ49 | ||||||||
| 19時 | 病12 マ42 | ||||||||
| 20時 | 病12 | ||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||