系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
15
58
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
32
45
|
|||||||||||
7時 |
港
01
41
東
55
|
|||||||||||
8時 |
21
東
41
|
|||||||||||
9時 |
東
01
21
51
|
|||||||||||
10時 |
26
|
|||||||||||
11時 |
東
01
26
|
|||||||||||
12時 |
01
26
|
|||||||||||
13時 |
東
01
東
33
東
58
|
|||||||||||
14時 |
東
26
|
|||||||||||
15時 |
東
01
東
26
|
|||||||||||
16時 |
01
26
|
|||||||||||
17時 |
01
東
22
51
|
|||||||||||
18時 |
11
東
26
51
|
|||||||||||
19時 |
11
26
東
51
|
|||||||||||
20時 |
06
32
東
57
|
|||||||||||
21時 |
東
22
57
|
|||||||||||
22時 |
17
東
42
|
|||||||||||
23時 |
東
02
|
|||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|