| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
15
58
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
32
45
|
|||||||||||
| 7時 |
港
01
44
東
59
|
|||||||||||
| 8時 |
21
東
42
|
|||||||||||
| 9時 |
東
01
21
51
|
|||||||||||
| 10時 |
28
東
59
|
|||||||||||
| 11時 |
26
|
|||||||||||
| 12時 |
01
26
|
|||||||||||
| 13時 |
東
01
東
33
東
51
|
|||||||||||
| 14時 |
東
26
|
|||||||||||
| 15時 |
東
01
東
26
|
|||||||||||
| 16時 |
01
26
|
|||||||||||
| 17時 |
01
東
22
51
|
|||||||||||
| 18時 |
11
東
26
51
|
|||||||||||
| 19時 |
11
26
東
51
|
|||||||||||
| 20時 |
06
36
|
|||||||||||
| 21時 |
東
01
東
26
|
|||||||||||
| 22時 |
東
01
東
21
東
46
|
|||||||||||
| 23時 |
東
06
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||