| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六30 六42 師54 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六06 
                  
                  18
                 六30 
                  
                  42
                 六54 | ||||||||||||||
| 8時 | 六06 
                  
                  18
                 六30 
                  
                  42
                 六54 | ||||||||||||||
| 9時 | 師06 六18 六30 師42 六54 | ||||||||||||||
| 10時 | 師06 六18 師30 師42 六54 | ||||||||||||||
| 11時 | 師09 六24 師39 六54 | ||||||||||||||
| 12時 | 師09 六24 師39 六54 | ||||||||||||||
| 13時 | 師09 六24 師39 六54 | ||||||||||||||
| 14時 | 師09 六24 師39 六54 | ||||||||||||||
| 15時 | 師09 神24 師39 六54 | ||||||||||||||
| 16時 | 師06 六18 六30 師42 六54 | ||||||||||||||
| 17時 | 六06 師18 六30 六42 師54 | ||||||||||||||
| 18時 | 六06 六18 師30 六42 六54 | ||||||||||||||
| 19時 | 師06 六18 師30 師42 六54 | ||||||||||||||
| 20時 | 師09 六24 師39 神54 | ||||||||||||||
| 21時 | 神14 師34 師54 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六55 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 8時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 9時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 10時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 11時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 12時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 13時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 14時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 15時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 16時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 17時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 18時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 19時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 20時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 21時 | 師10 師25 師40 師55 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六55 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 8時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 9時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 10時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 11時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 12時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 13時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 14時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 15時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 16時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 17時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 18時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 19時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 20時 | 師10 六25 師40 六55 | ||||||||||||||
| 21時 | 師10 師25 師40 師55 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||