| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六32 六44 師56 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六08 
                  
                  20
                 六32 
                  
                  44
                 六56 | ||||||||||||||
| 8時 | 六08 
                  
                  20
                 六32 
                  
                  44
                 六56 | ||||||||||||||
| 9時 | 師08 六20 六32 師44 六56 | ||||||||||||||
| 10時 | 師08 六20 師32 師44 六56 | ||||||||||||||
| 11時 | 師11 六26 師41 六56 | ||||||||||||||
| 12時 | 師11 六26 師41 六56 | ||||||||||||||
| 13時 | 師11 六26 師41 六56 | ||||||||||||||
| 14時 | 師11 六26 師41 六56 | ||||||||||||||
| 15時 | 師11 神26 師41 六56 | ||||||||||||||
| 16時 | 師08 六20 六32 師44 六56 | ||||||||||||||
| 17時 | 六08 師20 六32 六44 師56 | ||||||||||||||
| 18時 | 六08 六20 師32 六44 六56 | ||||||||||||||
| 19時 | 師08 六20 師32 師44 六56 | ||||||||||||||
| 20時 | 師10 六26 師40 神56 | ||||||||||||||
| 21時 | 神16 師35 師55 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六57 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 8時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 9時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 10時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 11時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 12時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 13時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 14時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 15時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 16時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 17時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 18時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 19時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 20時 | 師11 六27 師41 六57 | ||||||||||||||
| 21時 | 師11 師26 師41 師56 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六57 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 8時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 9時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 10時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 11時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 12時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 13時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 14時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 15時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 16時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 17時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 18時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 19時 | 師12 六27 師42 六57 | ||||||||||||||
| 20時 | 師11 六27 師41 六57 | ||||||||||||||
| 21時 | 師11 師26 師41 師56 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||