| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六36 六48 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師00 六12 
                  
                  24
                 六36 
                  
                  48
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 六00 六12 
                  
                  24
                 六36 
                  
                  48
                 | ||||||||||||||
| 9時 | 六00 師12 六24 六36 師48 | ||||||||||||||
| 10時 | 六00 師12 六24 師36 師48 | ||||||||||||||
| 11時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 12時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 13時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 14時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 15時 | 六00 師15 神30 師45 | ||||||||||||||
| 16時 | 六00 師12 六24 六36 師48 | ||||||||||||||
| 17時 | 六00 六12 師24 六36 六48 | ||||||||||||||
| 18時 | 師00 六12 六24 師36 六48 | ||||||||||||||
| 19時 | 六00 師12 六24 師36 師48 | ||||||||||||||
| 20時 | 六00 師13 六30 師43 | ||||||||||||||
| 21時 | 神00 神20 師38 師58 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 8時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 9時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 10時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 11時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 12時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 13時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 14時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 15時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 16時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 17時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 18時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 19時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 20時 | 六01 師14 六31 師44 | ||||||||||||||
| 21時 | 六01 師14 師29 師44 師59 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 8時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 9時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 10時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 11時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 12時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 13時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 14時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 15時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 16時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 17時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 18時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 19時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 20時 | 六01 師14 六31 師44 | ||||||||||||||
| 21時 | 六01 師14 師29 師44 師59 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||