| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六35 六47 師59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六11 
                  
                  23
                 六35 
                  
                  47
                 六59 | ||||||||||||||
| 8時 | 六11 
                  
                  23
                 六35 
                  
                  47
                 六59 | ||||||||||||||
| 9時 | 師11 六23 六35 師47 六59 | ||||||||||||||
| 10時 | 師11 六23 師35 師47 六59 | ||||||||||||||
| 11時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 12時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 13時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 14時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 15時 | 師14 神29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 16時 | 師11 六23 六35 師47 六59 | ||||||||||||||
| 17時 | 六11 師23 六35 六47 師59 | ||||||||||||||
| 18時 | 六11 六23 師35 六47 六59 | ||||||||||||||
| 19時 | 師11 六23 師35 師47 六59 | ||||||||||||||
| 20時 | 師12 六29 師42 神59 | ||||||||||||||
| 21時 | 神19 師37 師57 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 8時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 9時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 10時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 11時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 12時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 13時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 14時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 15時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 16時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 17時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 18時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 19時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 20時 | 六00 師13 六30 師43 | ||||||||||||||
| 21時 | 六00 師13 師28 師43 師58 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 8時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 9時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 10時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 11時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 12時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 13時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 14時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 15時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 16時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 17時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 18時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 19時 | 六00 師15 六30 師45 | ||||||||||||||
| 20時 | 六00 師13 六30 師43 | ||||||||||||||
| 21時 | 六00 師13 師28 師43 師58 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||