| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六34 六46 師58 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六10 
                  
                  22
                 六34 
                  
                  46
                 六58 | ||||||||||||||
| 8時 | 六10 
                  
                  22
                 六34 
                  
                  46
                 六58 | ||||||||||||||
| 9時 | 師10 六22 六34 師46 六58 | ||||||||||||||
| 10時 | 師10 六22 師34 師46 六58 | ||||||||||||||
| 11時 | 師13 六28 師43 六58 | ||||||||||||||
| 12時 | 師13 六28 師43 六58 | ||||||||||||||
| 13時 | 師13 六28 師43 六58 | ||||||||||||||
| 14時 | 師13 六28 師43 六58 | ||||||||||||||
| 15時 | 師13 神28 師43 六58 | ||||||||||||||
| 16時 | 師10 六22 六34 師46 六58 | ||||||||||||||
| 17時 | 六10 師22 六34 六46 師58 | ||||||||||||||
| 18時 | 六10 六22 師34 六46 六58 | ||||||||||||||
| 19時 | 師10 六22 師34 師46 六58 | ||||||||||||||
| 20時 | 師11 六28 師41 神58 | ||||||||||||||
| 21時 | 神18 師36 師56 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 8時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 9時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 10時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 11時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 12時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 13時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 14時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 15時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 16時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 17時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 18時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 19時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 20時 | 師12 六29 師42 六59 | ||||||||||||||
| 21時 | 師12 師27 師42 師57 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | 六59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 8時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 9時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 10時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 11時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 12時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 13時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 14時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 15時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 16時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 17時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 18時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 19時 | 師14 六29 師44 六59 | ||||||||||||||
| 20時 | 師12 六29 師42 六59 | ||||||||||||||
| 21時 | 師12 師27 師42 師57 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||