| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉00 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯30 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉15 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉00 磯40 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯35 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉40 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯15 杉40 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉00 磯40 | |||||||||||
| 13時 | 磯20 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉15 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉15 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯20 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉55 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | 杉20 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯15 杉40 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉00 磯40 | |||||||||||
| 13時 | 磯20 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉15 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉15 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯20 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉55 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | 杉20 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||